Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử | Ghi chú |
1. Đóng mở cửa đi | – Không hư hại. – Chuyển vị góc đỉnh về phía cho phép | Thử nghiệm đóng mở cửa đi, với lực đóng mở tương ứng 500 N | Xem Phụ lục A của tiêu chuẩn này và tham khảo ISO 8274 : 1985 |
2. Khả năng đóng và mở lặp lại khuôn cánh cửa sổ | Không gây hạn chế sự vận hành của cửa sổ theo từng kiểu mở với một lực từ 65 N đến 120 N | TCVN 7452-6 : 2004 (ISO 9379:1989) | Xem Phụ lục D TCVN 9366-1:2012. |
3. Độ bền áp lực gió tương ứng với áp lực gió thiết kế theo TCVN 2737: 1995 | – Duy trì các đặc trưng sử dụng của cửa – Biến dạng chấp nhận được phải nhỏ hơn 1/200 chiều rộng cửa với áp lực thử nghiệm 500 Pa. | TCVN 7452-3: 2004 | Xem Phụ lục E TCVN 9366-1 : 2012. |
4. Độ kín nước | Không xuất hiện vệt thấm nước trên mặt trong của cửa với áp lực thử nghiệm lớn hơn 150 Pa | TCVN 7452-2: 2004 (EN 1027:2000) | Xem phụ lục G TCVN 9366-1:2012 |
5. Độ lọt khí | Lưu lượng không khí lọt qua cửa nhỏ hơn 16,6 l/ s/cm2 tương ứng với áp lực thử nghiệm từ 100 Pa đến 150 Pa. | TCVN 7452-1 : 2004 (EN 1026:2000) | Xem phụ lục H TCVN 9366-1:2012 |
PGD: P.2304, Tòa CT5C, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN
Kho hàng: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 038.224.1661
Tư vấn giải pháp: 0789.000.134
Email: sales@vinats.com www.vinats.com
© 2016 Vinats. All rights reserved
Chính sách thanh toán - Chính sách khiếu nại - Chính sách vận chuyển - Chính sách đổi trả và hoàn tiền - Chính sách bảo hành - Chính sách bảo mật thông tin
CÔNG TY TNHH VINA TRADE SYNERGY
GPKD số 0107475020 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 16/02/2016
Địa Chỉ: Thôn Yên Khê, X. Yên Thường, H. Gia Lâm, Tp. Hà Nội